Прайс-лист на оборудование по светодиодной подсветке и освещению
| Наименование товара | Цена за единицу | Цена, руб. |
| Светодиодные ленты | ||
| Многоцветные (RGB) светодиодные ленты | ||
Многоцветная светодиодная лента на самоклеющейся основе RGB SMD 5050 LED 30 12V | м. | 79 |
Многоцветная светодиодная лента RGB SMD 5050 LED 60 12V | м. | 115 |
Многоцветная светодиодная лента RGB SMD 5050 LED 60 24V | м. | 115 |
Самая яркая многоцветная светодиодная лента RGB SMD 5050 LED 120 24V | м. | 209 |
Многоцветная герметичная светодиодная лента WP RGB SMD 5050 LED 30 12V | ||
IP: 66; | м. | 90 |
IP: 67; | м. | - |
IP: 68; | м. | - |
Многоцветная влагостойкая светодиодная лента повышенной яркости WP RGB SMD 5050 LED 60 12V | ||
IP: 66; | м. | 144 |
IP: 67; | м. | - |
IP: 68; | м. | - |
Многоцветная влагостойкая светодиодная лента повышенной яркости WP RGB SMD 5050 LED 60 24V | ||
IP: 66; | м. | 144 |
IP: 67; | м. | - |
IP: 68; | м. | - |
Самая яркая многоцветная герметичная светодиодная лента WP RGB SMD 5050 LED 120 24V | ||
IP: 66; | м. | - |
IP: 67; | м. | - |
IP: 68; | м. | - |
| Светодиодные ленты белого свечения | ||
Светодиодная лента белого свечения SMD 3528 LED 60 12V | ||
Оттенок: Теплый белый; | м. | 49 |
Оттенок: Нейтральный белый; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; | м. | 49 |
Светодиодная лента белого свечения SMD 5050 LED 30 12V | ||
Оттенок: Теплый белый; | м. | 79 |
Оттенок: Нейтральный белый; | м. | 79 |
Оттенок: Холодный белый; | м. | 79 |
Светодиодная лента белого свечения SMD 5050 LED 60 24V | ||
Оттенок: Теплый белый; | м. | 115 |
Оттенок: Нейтральный белый; | м. | 115 |
Оттенок: Холодный белый; | м. | 115 |
Самая яркая светодиодная лента белого свечения SMD 5050 LED 120 24V | ||
Оттенок: Теплый белый; | м. | 209 |
Оттенок: Нейтральный белый; | м. | 209 |
Оттенок: Холодный белый; | м. | 209 |
Светодиодная лента белого свечения SMD 3020 LED 120 24V | ||
Оттенок: Теплый белый; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; | м. | - |
Светодиодная лента повышенной яркости белого свечения SMD 3020 LED 240 24V | ||
Оттенок: Теплый белый; | м. | 149 |
Оттенок: Нейтральный белый; | м. | 149 |
Оттенок: Холодный белый; | м. | 149 |
Яркая светодиодная лента белого свечения SMD 3528 LED 120 24V | ||
Оттенок: Теплый белый; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; | м. | - |
Светодиодная лента белого свечения SMD 3528 LED 240 24V | ||
Оттенок: Теплый белый; | м. | 199 |
Оттенок: Нейтральный белый; | м. | 199 |
Оттенок: Холодный белый; | м. | 199 |
Герметичная светодиодная лента белого свечения WP SMD 5050 LED 30 12V | ||
Оттенок: Теплый белый; IP: 66; | м. | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 67; | м. | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 68; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 66; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 67; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 68; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 66; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 67; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 68; | м. | - |
Герметичная светодиодная лента белого свечения WP SMD 5050 LED 60 24V | ||
Оттенок: Теплый белый; IP: 66; | м. | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 67; | м. | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 68; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 66; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 67; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 68; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 66; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 67; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 68; | м. | - |
Герметичная светодиодная лента белого свечения WP SMD 5050 LED 120 24V | ||
Оттенок: Теплый белый; IP: 66; | м. | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 67; | м. | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 68; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 66; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 67; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 68; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 66; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 67; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 68; | м. | - |
Герметичная светодиодная лента белого свечения WP SMD 3020 LED 120 24V | ||
Оттенок: Теплый белый; IP: 66; | м. | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 67; | м. | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 68; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 66; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 67; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 68; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 66; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 67; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 68; | м. | - |
Яркая герметичная светодиодная лента белого свечения WP SMD 3020 LED 240 24V | ||
Оттенок: Теплый белый; IP: 66; | м. | 199 |
Оттенок: Теплый белый; IP: 67; | м. | 199 |
Оттенок: Теплый белый; IP: 68; | м. | 199 |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 66; | м. | 199 |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 67; | м. | 199 |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 68; | м. | 199 |
Оттенок: Холодный белый; IP: 66; | м. | 199 |
Оттенок: Холодный белый; IP: 67; | м. | 199 |
Оттенок: Холодный белый; IP: 68; | м. | 199 |
Герметичная светодиодная лента белого свечения WP SMD 3528 LED 60 12V | ||
Оттенок: Теплый белый; IP: 66; | м. | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 67; | м. | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 68; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 66; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 67; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 68; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 66; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 67; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 68; | м. | - |
Герметичная светодиодная лента белого свечения WP SMD 3528 LED 120 24V | ||
Оттенок: Теплый белый; IP: 66; | м. | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 67; | м. | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 68; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 66; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 67; | м. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 68; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 66; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 67; | м. | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 68; | м. | - |
Герметичная светодиодная лента белого свечения WP SMD 3528 LED 240 24V | ||
Оттенок: Теплый белый; IP: 66; | м. | 199 |
Оттенок: Теплый белый; IP: 67; | м. | 199 |
Оттенок: Теплый белый; IP: 68; | м. | 199 |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 66; | м. | 199 |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 67; | м. | 199 |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 68; | м. | 199 |
Оттенок: Холодный белый; IP: 66; | м. | 199 |
Оттенок: Холодный белый; IP: 67; | м. | 199 |
Оттенок: Холодный белый; IP: 68; | м. | 199 |
| Одноцветные светодиодные ленты | ||
Герметичная монохромная светодиодная лента WP SMD 3528 LED 120 24V | ||
Цвет: Красный; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Красный; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Красный; IP: 68; | м. | - |
Цвет: Синий; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Синий; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Синий; IP: 68; | м. | - |
Цвет: Зеленый; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Зеленый; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Зеленый; IP: 68; | м. | - |
Цвет: Желтый; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Желтый; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Желтый; IP: 68; | м. | - |
Герметичная монохромная светодиодная лента WP SMD 3528 LED 240 24V | ||
Цвет: Красный; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Красный; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Красный; IP: 68; | м. | - |
Цвет: Синий; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Синий; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Синий; IP: 68; | м. | - |
Цвет: Зеленый; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Зеленый; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Зеленый; IP: 68; | м. | - |
Цвет: Желтый; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Желтый; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Желтый; IP: 68; | м. | - |
Герметичная монохромная светодиодная лента WP SMD 3528 LED 60 12V | ||
Цвет: Красный; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Красный; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Красный; IP: 68; | м. | - |
Цвет: Синий; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Синий; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Синий; IP: 68; | м. | - |
Цвет: Зеленый; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Зеленый; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Зеленый; IP: 68; | м. | - |
Цвет: Желтый; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Желтый; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Желтый; IP: 68; | м. | - |
Герметичная монохромная светодиодная лента WP SMD 5050 LED 120 24V | ||
Цвет: Красный; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Красный; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Красный; IP: 68; | м. | - |
Цвет: Синий; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Синий; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Синий; IP: 68; | м. | - |
Цвет: Зеленый; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Зеленый; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Зеленый; IP: 68; | м. | - |
Цвет: Желтый; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Желтый; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Желтый; IP: 68; | м. | - |
Герметичная монохромная светодиодная лента WP SMD 5050 LED 30 12V | ||
Цвет: Красный; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Красный; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Красный; IP: 68; | м. | - |
Цвет: Синий; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Синий; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Синий; IP: 68; | м. | - |
Цвет: Зеленый; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Зеленый; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Зеленый; IP: 68; | м. | - |
Цвет: Желтый; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Желтый; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Желтый; IP: 68; | м. | - |
Герметичная монохромная светодиодная лента WP SMD 5050 LED 60 24V | ||
Цвет: Красный; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Красный; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Красный; IP: 68; | м. | - |
Цвет: Синий; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Синий; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Синий; IP: 68; | м. | - |
Цвет: Зеленый; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Зеленый; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Зеленый; IP: 68; | м. | - |
Цвет: Желтый; IP: 66; | м. | - |
Цвет: Желтый; IP: 67; | м. | - |
Цвет: Желтый; IP: 68; | м. | - |
Монохромная светодиодная лента SMD 3528 LED 240 24V | ||
Цвет: Красный; | м. | - |
Цвет: Синий; | м. | - |
Цвет: Зеленый; | м. | - |
Цвет: Желтый; | м. | - |
Монохромная светодиодная лента SMD 3528 LED 60 12V | ||
Цвет: Красный; | м. | - |
Цвет: Синий; | м. | - |
Цвет: Зеленый; | м. | - |
Цвет: Желтый; | м. | - |
Монохромная светодиодная лента SMD 5050 LED 120 24V | ||
Цвет: Красный; | м. | - |
Цвет: Синий; | м. | - |
Цвет: Зеленый; | м. | - |
Цвет: Желтый; | м. | - |
Монохромная светодиодная лента SMD 5050 LED 30 12V | ||
Цвет: Красный; | м. | - |
Цвет: Синий; | м. | - |
Цвет: Зеленый; | м. | - |
Цвет: Желтый; | м. | - |
Монохромная светодиодная лента SMD 5050 LED 60 24V | ||
Цвет: Красный; | м. | - |
Цвет: Синий; | м. | - |
Цвет: Зеленый; | м. | - |
Цвет: Желтый; | м. | - |
Яркая монохромная светодиодная лента SMD 3528 LED 120 24V | ||
Цвет: Красный; | м. | - |
Цвет: Синий; | м. | - |
Цвет: Зеленый; | м. | - |
Цвет: Желтый; | м. | - |
| Светодиодные лампы | ||
| Светодиодные лампы GU10 | ||
Светодиодная лампа S-50-GU10-60-220V | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 79 |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 79 |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 79 |
Светодиодная лампа S-50-GU10-60-12V | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 79 |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 79 |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 79 |
Светодиодная лампа GU10-3x2W-220V-t1 | ||
Оттенок белого: Теплый белый; | шт. | - |
Оттенок белого: Холодный белый; | шт. | - |
Светодиодная лампа S-50-GU10-3x1W-220V | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Светодиодная лампа S-50-GU10-3x1W-12V | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
| Светодиодные лампы MR16 GU5.3 | ||
Светодиодная лампа S50-GU5.3-60-220V | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 79 |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 79 |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 79 |
Светодиодная лампа S50-GU5.3-60-12V | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 79 |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 79 |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 79 |
Светодиодная лампа S-50-GU5.3-3x1W-12V | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Светодиодная лампа S-50-GU5.3-3x1W-220V | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
| Встраиваемые светодиодные лампы | ||
Светодиодная лампа S-IN-118-5x1W | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Светодиодная лампа S-IN-118-7x1W | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Светодиодная лампа S-IN-52-1x3W-700mA | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Светодиодная лампа S-IN-90-3x1W | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Светодиодная лампа S-IN-90-3x3W-700mA | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
| Светодиодные лампы с цоколем E27 | ||
Светодиодная лампа B60-E27-8W-220V-t2 | ||
Оттенок белого: Теплый белый; | шт. | - |
Оттенок белого: Холодный белый; | шт. | - |
Светодиодная лампа R40-E27-6x1W-220V-t1 | ||
Оттенок белого: Теплый белый; | шт. | - |
Оттенок белого: Холодный белый; | шт. | - |
Светодиодная лампа B70-E27-9x1W-220V-t1 | ||
Оттенок белого: Теплый белый; | шт. | - |
Оттенок белого: Холодный белый; | шт. | - |
Светодиодная лампа B-90-E27-7X1W | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 150°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 150°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 150°; | шт. | - |
Светодиодная лампа B-60-E27-1X5W | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 150°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 150°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 150°; | шт. | - |
Светодиодная лампа B-70-E27-5X1W | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 150°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 150°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 150°; | шт. | - |
Светодиодная лампа S-SMD-50-E27-60 | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | - |
Светодиодная лампа S-PAR-125-E27-12X1W | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | - |
| Линейные светодиодные лампы T8 G13 | ||
Светодиодная лампа T8-G13-600-144 | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Матовый пластик; | шт. | 299 |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Прозрачный пластик; | шт. | 299 |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Матовый пластик; | шт. | 299 |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Прозрачный пластик; | шт. | 299 |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Матовый пластик; | шт. | 299 |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Прозрачный пластик; | шт. | 299 |
Светодиодная лампа T8-G13-1200-288 | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Матовый пластик; | шт. | 469 |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Прозрачный пластик; | шт. | 469 |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Матовый пластик; | шт. | 469 |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Прозрачный пластик; | шт. | 469 |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Матовый пластик; | шт. | 469 |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Прозрачный пластик; | шт. | 469 |
Светодиодная лампа T8-G13-600-8 | ||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Матовый пластик; | шт. | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Прозрачный пластик; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Матовый пластик; | шт. | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Прозрачный пластик; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Матовый пластик; | шт. | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Прозрачный пластик; | шт. | - |
| Светодиодные линейки | ||
Светодиодная линейка 3X1mixW-165-12V | шт. | 59 |
Светодиодная линейка 4X1mixW-200-12V | шт. | 72 |
| Светодиодные прожекторы | ||
Светодиодный прожектор FL-10W-220V ПРС-10 | шт. | 400 |
Светодиодный прожектор FL-30W-220V ПРС-30 | шт. | 900 |
Светодиодный прожектор FL-50W-220V ПРС-50 | шт. | 1200 |
| Контроллеры | ||
| RGB контроллеры | ||
Контроллер RGB mix | шт. | 729 |
Пульт контроллера управления светодиодной подсветкой Play RGB | шт. | 1999 |
Контроллер управления светодиодной подсветкой Play RGB (приемник с пультом) | шт. | 2348 |
Приемник RGB контроллера управления светодиодной подсветкой Play RGB | шт. | 349 |
Сенсорный пульт контроллера Play RGB V | шт. | 2799 |
Многоканальный контроллер Play RGB V (приемник с пультом) | шт. | 3198 |
Приемник контроллера Play RGB V | шт. | 399 |
RGB усилитель мощности RP306 | шт. | - |
RGB контроллер управления светодиодной лентой CT305R | шт. | - |
RGB контроллер CT24-IR | шт. | - |
Контроллер Simple RGB | шт. | 389 |
| DMX контроллеры | ||
DMX контроллер Lumidesk | шт. | - |
DMX приемник PX24500 | шт. | - |
Декодер цифрового сигнала DMX512 Decode | шт. | - |
Сенсорный DMX контроллер Etren Q600D | ||
Цвет корпуса: Черный; | шт. | - |
Цвет корпуса: Белый; | шт. | - |
| Диммеры | ||
Диммер управления якростью Dim5 (пульт) | шт. | 579 |
Диммер управления якростью Dim5 (приемник) | шт. | 359 |
Диммер управления яркостью Dim5 (приемник с пультом) | шт. | 938 |
3-канальный диммер управления яркостью светодиодов Dim3M | шт. | - |
Диммер MDim-IR 12/24V | шт. | - |
Диммер управления светодиодными лампами MDim-IR 700 mA | шт. | - |
Диммер MDim-IR 350 mA для светодиодов с ограничениями по току | шт. | - |
| Блоки питания | ||
| Блоки питания AC/DC 12V | ||
Блок питания WP-12-12V | шт. | 79 |
Блок питания WP-15-12V | шт. | 109 |
Блок питания WP-30-12V | шт. | 130 |
Блок питания WP-40-12V | шт. | 156 |
Блок питания WP-60-12V | шт. | - |
Блок питания WP-75-12V | шт. | - |
Блок питания H-100-12V | шт. | 239 |
Блок питания H-150-12V | шт. | - |
Блок питания WP-150-12V | шт. | 676 |
Блок питания H-200-12V | шт. | - |
Блок питания H-250-12V | шт. | - |
Блок питания H-350-12V | шт. | 520 |
Блок питания H-600-12V | шт. | 1404 |
Блок питания H-1500-12V | шт. | 3640 |
| Блоки питания AC/DC 24V | ||
Блок питания WP-15-24V | шт. | - |
Блок питания WP-30-24V | шт. | 130 |
Блок питания WP-40-24V | шт. | 156 |
Блок питания WP-60-24V | шт. | 197 |
Пылевлагозащитный блок питания WP-75-24V | шт. | 219 |
Блок питания H-100-24V | шт. | 239 |
Блок питания H-150-24V | шт. | 301 |
Блок питания WP-150-24V | шт. | - |
Блок питания H-200-24V | шт. | 353 |
Блок питания H-250-24V | шт. | - |
Блок питания H-350-24V | шт. | 520 |
Блок питания H-600-24V | шт. | 1404 |
Блок питания H-1500-24V | шт. | 3640 |
| Драйверы тока | ||
| Драйверы тока AC/DC 350 mA | ||
Драйвер тока H-8W-350mA | шт. | - |
Драйвер тока WP-4W-350mA | шт. | - |
Драйвер тока WP-17W-350mA | шт. | - |
Драйвер тока WP-28W-350mA | шт. | - |
| Драйверы тока AC/DC 700 mA | ||
Драйвер тока H-3W-700mA | шт. | - |
Драйвер тока H-8W-700mA | шт. | - |
Драйвер тока WP-34W-700mA | шт. | - |
Драйвер тока WP-60W-700mA | шт. | - |
| Готовые комплекты для светодиодной подсветки в интерьере | ||
Комплект для светодиодной подсветки №1 | шт. | 2500 |

